¿Porqué estudiar Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras?
Información General
SNIES: 91462.
Registro calificado: Resolución MEN No. 2044 del 13 de febrero de 2018 – vigencia 7 años.
Título que otorga: Administrador de Empresas Turísticas y Hoteleras.
Modalidad: Presencial.
Duración estimada: 9 semestres.
Jornada: Diurna o Nocturna.
Lugar de desarrollo: Bogotá(Colombia).
Inicio de clases: Febrero de 2023.
Valor de matrícula 2023: $3.834.000.
*Al valor de la matrícula se debe adicionar el valor de $102.900 correspondiente a seguro estudiantil, este es obligatorio.
Nota: Los niveles de inglés están incluidos en el plan de estudios, por tal motivo no tienen costo adicional
Descripción del Programa
Conquista lugares y sueños. Planifica y diseña productos turísticos de alto nivel teniendo en cuenta las exigencias y tendencias del mercado actual, reconociendo el patrimonio cultural, la geografía y las posibilidades que estos ofrecen.
Aprende y gestiona servicios turísticos para establecimientos de alojamiento y hospedaje, restaurantes y bares, aerolíneas y agencias de viajes, servicios de catering y casas de eventos, servicios de recreación en cajas de compensación, servicios de transporte turístico, entre otros.
Perfil Profesional
Como Administrador de Empresas Turísticas y Hoteleras de Unitec, estarás en capacidad de desempeñarte en los siguientes cargos:
1. Administrador o Gerente de los diferentes prestadores de Servicios turísticos.
2. Organizador profesional de eventos.
3. Asesor y/o consultor en temas relacionados con el turismo y la hotelería.
4. Director o jefe de oficinas locales, regionales, departamentales o secretarías de turismo.
5. Empresario, creador y administrador de su propia empresa, entre otras grandes oportunidades.
Conoce nuestro plan de estudios
Código SNIES 91462. Resolución MEN No. 2044 del 13 de febrero de 2018 – vigencia 7 años. Institución de Educacion Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educacíon Nacional
Semestre 1
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Electiva I | 1 |
2 | Manipulación y Conservación de alimentos | 2 |
3 | Teoría Turística | 2 |
4 | Cátedra Uniteísta | 1 |
5 | Expresión Oral y Escrita | 2 |
6 | Fundamentos de Administración | 3 |
7 | Fundamentos de Investigación | 2 |
8 | Matemáticas Básicas | 3 |
9 | Principios de Economía | 2 |
Semestre 2
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Turismo de Naturaleza | 2 |
2 | Introducción a la Hospitalidad | 2 |
3 | Producción de Alimentos y Bebidas | 2 |
4 | Constitución Política | 1 |
5 | Contabilidad General | 3 |
6 | Geografía Turística de Colombia | 2 |
7 | Proceso Administrativo | 2 |
8 | Valores Y Liderazgo | 2 |
9 | Inglés I | 2 |
Semestre 3
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Electiva II | 2 |
2 | Costos de Alimentos y Bebidas | 2 |
3 | Gestión de Alojamiento | 2 |
4 | Patrimonio Cultural y Turístico | 3 |
5 | Geografía Turística Mundial | 2 |
6 | Técnicas de Servicios de Alimentos y bebidas | 2 |
7 | Inglés II | 2 |
8 | Estadística I | 2 |
9 | Legislación Laboral y Comercial | 1 |
Semestre 4
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Diseños de Investigación | 2 |
2 | Sistemas de Información Hotelera | 2 |
3 | Psicosociología del Turismo | 2 |
4 | Cata y Maridaje | 2 |
5 | Nuevas Tendencias del Turismo | 2 |
6 | Costos Aplicados a la Hotelería | 3 |
7 | Creatividad y Resolución de Problemas | 2 |
8 | Inglés III | 2 |
Semestre 5
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Electiva III | 2 |
2 | Sistemas de Información de alimentos y Bebidas | 2 |
3 | Presupuestos Aplicados a la Hotelería | 3 |
4 | Microeconomía | 2 |
5 | Inglés IV | 2 |
6 | Investigación de Mercados | 3 |
7 | Estadística II | 2 |
8 | Legislación del Turismo | 2 |
Semestre 6
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Auditoría Hotelera | 2 |
2 | Gerencia de A y B | 2 |
3 | Diseño de Producto Turístico | 2 |
4 | Inglés V | 2 |
5 | Turismo Electrónico | 2 |
6 | Macroeconomía | 2 |
7 | Matemáticas Financieras | 3 |
8 | Espíritu Emprendedor | 3 |
Semestre 7
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Análisis Financiero | 3 |
2 | Marketing Turístico | 2 |
3 | Planificación del Turismo | 3 |
4 | Gerencia del Talento Humano | 3 |
5 | Sistemas de Información Turística | 2 |
6 | Gerencia del Servicio | 2 |
7 | Inglés Vl | 2 |
8 | Ética Profesional | 1 |
Semestre 8
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Turismo Sostenible | 2 |
2 | Gerencia de la Calidad en Turismo | 2 |
3 | Gerencia Hotelera | 2 |
4 | Modelos Gerenciales | 3 |
5 | Electiva IV | 2 |
6 | Gestión y Promoción Turística | 2 |
7 | Organización de Eventos y Protocolo | 2 |
8 | Formulación y Evaluación de proyectos Turísticos | 3 |
Semestre 9
# | Materia | Creditos |
---|---|---|
1 | Opción Investigativa para Grado | 8 |
2 | Afirmación Profesional | 1 |
3 | Curso Preparatorio para Grado (CPG) | |
4 | Trabajo de Investigación Dirigida (TID) | |
5 | Trabajo en Semilleros de Investigación (TSI) | |
6 | Participación en un Proyecto de Investigación (PPI) |
Conoce qué significa ser parte de esta familia Uniteísta